Q345BƷ | |||||
|
|
||||
ִб | mm*mm*m | ۵ | |||
Q345B | GB/T8162-1999 | 273*20*6 | 10 | 5000 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 273*30*9 | 12 | 5000 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 219*22*9 | 14 | 5000 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 127*17*7 | 10 | 4300 Ԫ/ | |
210C | GB/T8162-1999 | 60*6.5*11 | 10 | 4900 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 42*3.5*12 | 10 | 28000 Ԫ/ | |
Q345B | GB5310-95 | 60*3.5*m | 5 | 6200 Ԫ/ | |
Q345B | GB5310-95 | 51*5*m | 6 | 6300 Ԫ/ | |
Q345B | GB5310-95 | 32*3.5*m | 5 | 6300 Ԫ/ | |
Q345B | GB3087-1999 | 14*2*m | 4 | 9000 Ԫ/ | |
Q345B | GB3087-1999 | 16*3*m | 5 | 8700 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 51*6*11 | 8 | 28000 Ԫ/ | |
Q345B | GB3087-1999 | 89*12*8-9 | 10 | 4700 Ԫ/ | |
Q345B | GB3087-1999 | 273*8*9-10 | 15 | 4800 Ԫ/ | |
Q345B | GB8162-1999 | 34*4*8 | 14 | 5800 Ԫ/ | |
Q345B | GB8162-1999 | 299*14*12 | 12 | 5300 Ԫ/ | |
Q345B | GB3087-1999 | 133*22*10 | 10 | 6200 Ԫ/ | |
Q345B | GB/T8162-1999 | 140*10*8.5 | 15 | 0000 Ԫ/ | ɽ |
Q345B | GB/T8162-1999 | 146*10*8.5 | 15 | 0000 Ԫ/ | ɽ |
Դ |